Drupal sememang nya sesuai untuk semua website, samada website personal yang trafik rendah ataupun website berprofil tinggi yang trafiknya tinggi. Bagaimanapun, kita perlu optimizekan pelayar supaya lebih laju dan tidak membazir wang ringgit untuk membeli hardware atau pelayar yang lebih high end.
Perhatian yang lebih perlu diutamakan kerana ia sangat penting, walaupun anda mempunyai server yang high end. Resources yang akan hanya akan dibazirkan untuk perkara-perkara yang tiada guna. Hmm ....apatah lagi jika hanya mempunyai VPS yang hanya mempunyai RAM128 atau RAM 256 sahaja!
PHP adalah bahasa yang diinterpretasikan, setiap laman perlu memuatkan script, parse, compile ke op-kod, kemudian melaksanakannya.
Ini boleh menambah banyak masa pemprosesan, khususnya bila anda mempunyai banyak laman akses.
Op-code cache / akselerator menghilangkan beban ini / parsing / kompilasi waktu, dengan melakukan itu satu kali, dan meletaskkan dlm memori (atau disk) dan menggunakannya lain kali permintaan laman script ini.
Sebenarnya ada beberapa pemecut ... apa dia? ha ha ...(PHP Accelerator lah tuh). Tetapi yang biasa orang pakai atau yang glamer adalah seperti dibawah :
| Without APC | With APC | |
| Test #1 | ||
| Requests per second [#/sec] (mean) | 49.54 | 80.2 |
| Time per request [ms] (mean) | 201.854 | 124.69 |
| Test #2 | ||
| Requests per second [#/sec] (mean) | 53.54 | 127.75 |
| Time per request [ms] (mean) | 186.792 | 78.279 |
| Test #3 | ||
| Requests per second [#/sec] (mean) | 49.54 | 128.57 |
| Time per request [ms] (mean) | 201.854 | 77.777 |
| Test #4 | ||
| Requests per second [#/sec] (mean) | 49.54 | 118.77 |
| Time per request [ms] (mean) | 201.854 | 84.196 |
| Memory utilization | 265m - 323m | 242-246m |
| *** after many times 10-48m only !!! | ||
| With Devel | ||
| Test #1 | ||
| # of Executed queries | 309 @183.49ms | 264 @212.21 |
| Page execution time | 3131.72 ms | 4617.91 |
| Test #2 | ||
| # of Executed queries | 260 @66.19ms | 257@73.67 |
| Page execution time | 1899.61 ms | 2922.65 |
| Test #3 | 260 @60.92ms | 257 @ 64.58 |
| # of Executed queries | 1464.41 ms | 2604.4 |
| Page execution time | ||
| Test #3 | ||
| # of Executed queries | 260 @62.13ms | 258 @ 66.37 |
| Page execution time | 3853.4 ms | 6168.4 |
| Memory used devel_init()= | 4.47 MB | 2.13 |
| Memory used devel_shutdown() | 40.93 MB | 13.49 |
Recent comments
1 week 6 days ago
1 week 6 days ago
2 weeks 41 min ago
2 weeks 58 min ago
2 weeks 5 hours ago
3 weeks 9 hours ago
3 weeks 1 day ago
3 weeks 5 days ago
4 weeks 1 day ago
4 weeks 1 day ago